Наименование на проекта | Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam |
Идентификационен номер | КП-06-ПН-21/30 |
Финансираща организация | Министерство на образованието и науката |
Финансираща програма | Фонд „Научни изследвания”, МОН |
Процедура | Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2018 г. |
Консорциум
|
Базова организация: ШУ „Еп. К. Преславски”
Партньори: 1.Институт по Невробиология – БАН, Направление “Биологични ефекти на природни и синтетични вещества”; 2. Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН, „Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди“ |
Период на изпълнение | 10.12.2018 – 10.12.2021 |
Цели на проекта | Проектът е насочен към провеждането на фундаментални изследвания с цел да се добият нови знания по отношение на екологичния натиск и биотичния отговор на живите организми в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. Българската акватория на Черно море е сериозно повлияна от различни замърсители, които постъпват в морето с отпадните води на градските агломерации, индустрията, селското стопанство и речния отток. Мекотелите, особено мидите, живеят в непрекъснато изменящата се среда на морските екосистеми по отношение на замърсяване, климатични промени, микроорганизми, соленост и др. |
Основни дейности | Приложното измерение на изследванията е свързано с оценка на въздействието на екологичния натиск в българската акватория на Черно море върху култивираната черноморска мида като хранителен ресурс. |
Резултати | С постигането на целите и изпълнение на задачите на проекта се очаква да се получат референтни данни относно екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани микробиологични, биохимични и генетични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam. Микробиологичната, еко-токсичната и биохмичната оценка на основните замърсители от тежки метали в дивите миди и ядливата част на култивираните миди, и в средата и на обитание вероятно ще даде отговор на важни въпроси за тяхната реакция по отношение степента на замърсяване на водата в Българската част на Черно море. Санитарната микробиологична оценка на култивираната мида би обяснила степента на безопасното й използване като храна от хората. Вероятно е да се получат нови знания относно видовият състав от млечнокисели бактерии в ядливата част на мидата. Очаква се да се получат знания относно бактериоциногенният потенциал на млечнокиселите бактерии от черната мида и използването им като биоконсерванти в храните. Получаването на еко-генотоксична оценка на средата на черната мида и проследяване на биохимичните промени, биха дали отговор на това как този организъм се адаптира в условията на промяната на средата на обитание. Предполага се, че промените в адаптацията на мидата M. galloprovincialis, като индикатор на непрекъснато променящите се условия на средата в Черно море, ще доведе до значително обогатяването на знанията по отношение на микробиологията, биохимията, екологията и генетиката на този вид и също на екоситемната „услуга“, която той изпълнява в Черно море. |
Финансиране | 120 000 лева |
Ръководител | проф. д-р Цветеслава Иванова |
Изследователи | Преподаватели:
проф. д-р Николай Добринов Начев, проф. д-р Нешо Хайнрих Чипев, проф. д-р Радослав Илиев Иванов, доц. д-р Жени Димитрова Стоянова, гл. ас. д-р Карамфил Николов Калчев. Докторанти: Севгинар Феимова Ибрямова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, Теодора Веселинова Койнова- редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки Студенти: Елица Цветанова Станачкова – Медицинска химия; Симона Илкова Вълкова – Екология и ООС |
НАЦИД | https://cris.nacid.bg/public/project-preview/7373 |
Публикувано на 14/09/2020 |