Наименование на проекта | Комплексно екотоксикологично изследване на псамофилни видове миди от сублиторални местообитания на българската акватория на Черно море |
Идентификационен номер | КП-06-ПН-31/1 |
Финансираща организация | Министерство на образованието и науката |
Финансираща програма | Фонд „Научни изследвания”, МОН |
Процедура | Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2019 г. |
Консорциум
|
Институт по Невробиология – БАН, Направление “Биологични ефекти на природни и синтетични вещества – координатор;
Партньори: 1. ШУ „Епископ Константин Преславски”; 2. Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН, „Лаборатория по молекулярна генетика на дрожди“ Ръководител: доц. д-р Албена Александрова |
Период на изпълнение | 2019 – 2022 |
Цели на проекта | Целта на настоящия проект е получаване на фундаментално познание за екотоксикологичния статус на популации от псамофилни видове миди от българското черноморско крайбрежие, чрез интегриране на специфични биохимични, генотоксикологични и микробиологични изследвания. Хипотезата, която стои в основата настоящето проектопредложение е, че такова мултифункционално изследване може единствено да даде обективна оценка на екологичното състояние и стресовите реакция към променящата се среда на обитаване на характерни и екологично важни псамофилни двучерупчести видове от българското черноморско крайбрежие. Тъй като псамофилни двучерупчести видове в България ще бъдат изследвани за първи път в такъв аспект, то резултатите ще предоставят фундаментални данни необходими за устойчиво управление и опазване на черноморската екосистема. |
Основни дейности | Методологията на проучването включва комплексно (интердисциплинарно) изследване на екотоксикологичния статус на характерни и екологично важни псамофилни двучерупчести видове посредством съвременни биохимични, генетични, микробиологични и екологични методи. Като основен подход се предвижда интегриране на резултатите от комплексни биохимични, генотоксикологични и микробиологични изследвания на екотоксикологичното състояние на изследваните видове двучерупчести с важно екологично и стопанско значение, и вариациите в пространствен и сезонен аспект. |
Резултати | Очаква се получените резултати да дадат иновативната оценка на оксидативния статус, геномните и епигеномни изменения на мидите, като интегрален индикатор на антропогенния натиск и промените в морските екосистеми. Това ще предостави нова и ключова информация за мониторинг и управление на черноморските екосистеми. |
Финансиране | 120 000 лв. |
Ръководител за ШУ | проф. д-р Цветеслава Иванова |
Изследователи | Преподаватели: доц. д-р Дарина Христова Бъчварова, гл. ас. д-р Карамфил Николов Калчев.
Докторанти: Севгинар Феимова Ибрямова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки Студенти: Борислава Красимирова Павлова, БХ |
НАЦИД | https://cris.nacid.bg/public/project-preview/9480 |
Публикувано на 14/09/2020 |