Наименование на проекта | Многоцветно фотометрично изследване на звезди преди Главната последователност от избрани области на звездообразуване |
Идентификационен номер | ДМ08/2 |
Финансираща организация | Министерство на образованието и науката |
Финансираща програма | Фонд „Научни изследвания”, МОН |
Процедура | Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания – 2016 г. |
Консорциум | ШУ „Епископ Константин Преславски” |
Период на изпълнение | 13.12.2016 – 13.12.2018 |
Цели на проекта | Основната цел на проекта е: да се проведат BVRI фотометрични наблюдения на избрани области на звездообразуване; да се обработят наличните наблюдателни данни на тези области, както и новите наблюдения, които ще бъдат получени по време на реализацията на проекта; да се получат криви на блясъка за дълъг период от време на няколко десетки звезди преди ГП. |
Основни дейности | На базата на получените многоцветни криви на блясъка за дълъг период от време, диаграмите цвят-величина, SEDs фигурите и местоположението на изследваните звезди на двуцветната (JHK) 2MASS диаграма да бъде класифицирана тяхната променливост; да се дефинират физическите механизми, иницииращи наблюдаваните промени в блясъка им; да се изследва връзката между фотометричната променливост и процесите на взаимодействие на изследваните звезди с околозвездната среда и околозвездните дискове; да се търси периодичност в изменението на техния блясък. |
Резултати | Получаване на многоцветни BVRCIC криви на блясъка на няколко десетки звезди преди Главната последователност; Определяне типа променливост на изследваните звезди; Дефиниране физическите механизми, иницииращи наблюдаваните промени в техния блясък; Изследване връзката между фотометричната променливост и процесите на взаимодействието им с околозвездната среда и околозвездните дискове, както и техните повърхнинни нееднородности; Изнасяне на доклади с резултатите от проведените изследвания на национални и международни научни форуми; Публикуване на статии с резултатите от проведените изследвания в рецензируеми астрономически списания с импакт фактор и/или импакт ранг. |
Финансиране | 14 500 лв. |
Ръководител | гл. ас. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов |
Изследователи | ас. Теодора Атанасова – докторант (ДП Астрофизика)
Теодор Миланов – студент в специалност „Астрономия и метеорология“ |
НАЦИД | https://cris.nacid.bg/public/project-preview/4644 |
Публикувано на 14/09/2020 |