ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ – ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:
- Българистика и медии
- Приложна германистика
- Приложна лингвистика (англ. език и руски език)
- Приложна лингвистика (английски език и немски език)
- Руска филология с бизнес комуникация
- Турска филология с бизнес комуникация
- Теология – без семестриална такса
- Информационни технологии, информатика и математика – без семестриална такса
- Педагогика на обучението по икономика и математика – без семестриална такса
- Бизнес математика – без семестриална такса
- Компютърен дизайн и мултимедия
- Компютърни информационни технологии
- Софтуерно инженерство
- Педагогика на обучението по биология и химия – без семестриална такса
- Педагогика на обучението по природни науки – без семестриална такса
- Медицинска химия – без семестриална такса
- География и регионална политика
- Растителна защита
- Педагогика на обучението по музика – без семестриална такса
- Компютърни технологии за автоматизация на производството
- Комуникационни и информационни системи
- Технологии за киберсигурност
- Геодезия
- Инженерна логистика
- Информатика и информационни технологии – Колеж
Желаещите могат да кандидатстват за посочените специалности с оценка от конкурсен изпит (от ШУ или от друг университет), индивидуален електронен изпит (проведен в ШУ) или оценка от ДЗИ.
Срок за кандидатстване: 30 септември 2024 г. (вкл.) или до запълване на свободните места
в Център за кандидатстудентска дейност – Корпус 1 – Шумен и Колеж – гр. Добрич
Необходими документи:
- Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
- Оригинал и копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап (10 клас).
- Документи за новоприети студенти – по образец.
- Четири броя снимки с формат 35 х 45 мм.
- Лична карта.
- Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.
Дата | Конкурсен изпит | Място на провеждане | ||
Шумен | Варна | Добрич | ||
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | НЕМСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | РУСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ИСТОРИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ТЕОЛОГИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | МАТЕМАТИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ИНФОРМАТИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ИКОНОМИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ФИЗИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ХИМИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ГЕОГРАФИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | БИОЛОГИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
Дата | Конкурсен изпит | Място на провеждане | ||
Шумен | Варна | Добрич | ||
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО (без 17.02.) | Колеж |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | МУЗИКА (устен изпит/портфолио) | Корпус 2 | НЕ | НЕ |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | РИСУВАНЕ (портфолио) | Корпус 2 | НЕ | НЕ |
17.02.; 16.03.; 13.04.; 11.05.; 01.06.2024 г. | ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ | Корпус 2 | НЕ | НЕ |
Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.
Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.
Дата | Конкурсен изпит | Място на провеждане | ||
Шумен | Варна | Добрич | ||
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | НЕМСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | РУСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ИСТОРИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ТЕОЛОГИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | МАТЕМАТИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ИНФОРМАТИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ИКОНОМИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ФИЗИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ХИМИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | БИОЛОГИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ГЕОГРАФИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (тест)
| Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | МУЗИКА (устен изпит/портфолио) | Корпус 2 | НЕ | НЕ |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | РИСУВАНЕ (портфолио) | Корпус 2 | НЕ | НЕ |
02.07.2024 г. 04.07.2024 г. | ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ | Корпус 2 | НЕ | НЕ |
12 юли 2024 г.– изпит за обявените свободни места след първо класиране на втори етап!
- Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09:00 ч.
- Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09:30 ч.
Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.
Адрес | Работно време | Телефони за информация | |
---|---|---|---|
Център за кандидатстудентска дейност Корпус 1 (Ректорат) | гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115 | понеделник – петък 08:00-16:30 ч., събота 08:00-12:00 ч. (от м. април до м. юли 2024 г.) | 054 832 106 054 830 495 0885 605858 |
Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование | гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” № 1 | понеделник – (след 01.03.2024 г.) | 052 301 243 0899 907956 |
Колеж | гр. Добрич, жк. Добротица, № 12 | понеделник – петък 08:00-16:30 ч. събота 08:00-12:00 ч. (от м. април до м. юли 2024 г.). | 058 603 138 0895 561922 |
- Кандидатстудентски картон – по образец.
- Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сравняване.
- Оригинал и копие на удостоверение за завършен първи етап на средно образование (за завършилите след 2022 г.). Оригиналът на удостоверението се връща на кандидата след сравняване.
- Български граждани, завършили средно образование в легитимни училища на други държави, представят диплома, преведена и легализирана, както и удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление на образованието по местоживеене към Министерството на образованието и науката, в което са вписани приравнените по шестобалната система оценки по отделните предмети и средният успех от дипломата.
- Лауреатите от национални и международни олимпиади представят документ от МОН.
- Кръглите сираци, ненавършили 25-годишна възраст, лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 процента, военноинвалидите, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа – представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
На място се заплаща такса от 40 лв. за кандидатстване.
Конкурсен изпит | Място на провеждане | ||
---|---|---|---|
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
НЕМСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
РУСКИ ЕЗИК (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ИСТОРИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ТЕОЛОГИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
МАТЕМАТИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ИНФОРМАТИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ИКОНОМИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ФИЗИКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ХИМИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
БИОЛОГИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ГЕОГРАФИЯ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА (тест) | Корпус 1 | ДИКПО | Колеж |
Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден от 01.02.2024 г. в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), град Варна – ДИКПО, град Добрич – Колеж. Начален час – 09.00 ч.
* Индивидуалните електронни изпити в гр. Варна- ДИКПО ще се провеждат всеки работен ден от 01.03.2024 г.
ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ [1] | ||
---|---|---|
Срок за приемане на документи | 1 февруари – 23 май 2024 г. | |
Обявяване на резултатите от класирането | 27 май 2024 г. | |
Записване на класираните студенти с диплома-оригинал | до 01 юни 2024 г. | |
ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ | ||
Срок за приемане на документи | 03 юни – 06 юли 2024 г. | |
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ | ||
Обявяване на резултатите от класирането | 8 юли 2024 г. | |
Потвърждаване и записване на класираните студенти с диплома-оригинал | 8 юли – 13 юли 2024 г. | |
Подаване на документи за свободните места след първо класиране | 8 юли – 13 юли 2024 г. | |
ВТОРО КЛАСИРАНЕ | ||
Обявяване на резултатите | 15 юли 2024 г. | |
Записване на класираните студенти с диплома-оригинал | 15 юли – 20 юли 2024 г. |
Всички приети кандидат-студенти на първия етап на класиране трябва да се запишат окончателно в посочения в таблицата срок, независимо от желанието, по което са класирани. Придобитите студентски права се губят, ако кандидат-студентът не се запише. За да участват във втория етап на класиране, некласираните или незаписалите се кандидат-студенти подават отново документи.
Всички приети кандидат-студенти на първото класиране от втория етап трябва да подадат заявление и да оставят дипломата си за средно образование в посочения в таблицата срок, за да запазят мястото си.
Класираните по първо желание остават в специалността, в която са приети, и в същия срок трябва да се запишат окончателно.
Класираните по второ, трето и всички следващи желания, подали заявление и оригинал на дипломата за средно образование, запазват правото си да участват във второ класиране. При наличие на свободни места те преминават в по-предно желание по реда, посочен в кандидатстудентския картон. Желаещите да се запишат в специалността, в която са приети, могат да направят това веднага.
Некласираните кандидат-студенти автоматично участват във второ класиране, без да подават заявление.
Приетите на второ класиране от втория етап се записват окончателно в срока, посочен в таблицата.
Второто класиране от втория етап е окончателно и всички приети трябва да се запишат в специалността, в която са класирани в посочения в таблицата срок.
Приетите студенти, които не са потвърдили желанието си да се обучават в Университета или не са се записали в определените за съответното класиране срокове, губят придобитите студентски права.
- Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование.
- Оригинал и копие на удостоверението за завършен първи гимназиален етап (10 клас) (за завършилите след 2022 г.).
- Документи за новоприети студенти – по образец.
- Три броя снимки с формат 35 х 45 мм.
- Лична карта.
- Вносна бележка за платена такса за обучение през първия семестър (заплаща се при записването).
Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:
- Студентска книжка
Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ, КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ДИПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА
Специалности и форми на обучение | Конкурсни изпити / матури | Оценки от дипломата за средно образование |
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ | ||
Педагогика на обучението по български език и история редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – тест по история; – ДЗИ по история и цивилизация; – състезание по история; – състезание по български език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
Педагогика на обучението по история и география редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по история; – ДЗИ по история и цивилизация; – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по история; – състезание по география; – състезание по български език и литература. | история и цивилизация или география и икономика |
Английска филология редовно, задочно | По избор (х коефициент 3): – тест по английски език; – ДЗИ по английски език; – сертификати за владеене на английски език на ниво A2, В1, В2, C1, C2; – международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, SAT); – класиране на областен или национален кръг на олимпиада по английски език. | чужд език |
Българска филология редовно, задочно* | По избор (х коефициент 3): – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература. | български език и литература |
Българистика и медии редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература. | български език и литература |
Приложна германистика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по чужд език (английски, немски или руски) – ДЗИ по чужд език; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература; сертификат за владеене на чужд език на ниво А1, А2, В1, В2, C1, C2. | български език и литература или чужд език |
Приложна лингвистика (английски език и немски език) редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по английски език; – ДЗИ по английски език; – международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, SAT); – класиране на областен или национален кръг на олимпиада по английски език; сертификати за владеене на английски език на ниво В1, В2, C1, C2. | български език и литература или чужд език |
Приложна лингвистика (английски език и руски език) редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по английски език; – ДЗИ по английски език; – международни сертификати (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, SAT); – класиране на областен или национален кръг на олимпиада по английски език; – сертификати за владеене на английски език на ниво В1, В2, C1, C2. | български език и литература или чужд език |
Приложна лингвистика (турски език и руски език) редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по чужд език (английски, немски или руски); – ДЗИ по чужд език; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература; – сертификат за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2; състезание „Что я знаю о России?“ | български език и литература или чужд език |
Руска филология с бизнес комуникация редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по чужд език (английски, немски или руски); – ДЗИ по чужд език; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература; – сертификат за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2; – състезание „Что я знаю о России?“ | български език и литература или чужд език |
Турска филология с бизнес комуникация редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по чужд език (английски, немски или руски); – ДЗИ по чужд език; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература; – сертификати за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2. | български език и литература или чужд език |
Археология редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по история; – ДЗИ по история и цивилизация; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по история; – състезание по български език и литература. | история и цивилизация |
История редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по история; – ДЗИ по история и цивилизация; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по история; – състезание по български език и литература. | история и цивилизация |
Теология редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по теология; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – тест по история; – ДЗИ по история и цивилизация; – състезание по история; – състезание по религия; – състезание по български език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
Журналистика и реклама задочно* | По избор (х коефициент 3): – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература. | български език и литература |
Връзки с обществеността задочно* | По избор (х коефициент 3): – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по български език и литература. | български език и литература |
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА | ||
Информационни технологии, информатика и математика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по информатика и инф. технологии; – състезание по математика. | математика или информатика или информационни технологии |
Педагогика на обучението по икономика и математика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по икономика; – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по инф. технологии; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по икономика; – състезание по математика. | математика или икономика или география и икономика |
Икономика* задочно | По избор (х коефициент 3): – тест по икономика; – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по икономика; – състезание по математика. | математика или икономика или география и икономика |
Бизнес математика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по информатика – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по икономика; – ДЗИ по география и икономика; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по информатика и инф. технологии; – състезание по икономика; – състезание по математика. | математика или информатика или информационни технологии |
Компютърен дизайн и мултимедия редовно
| По избор (х коефициент 3): – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по информатика и инф. технологии; – състезание по математика. | математика или информатика или информационни технологии |
Компютърни информационни технологии редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по информатика и инф. технологии; – състезание по математика. | математика или информатика или информационни технологии |
Софтуерно инженерство редовно, задочно | По избор (х коефициент 3): – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по информатика и инф. технологии; – състезание по математика. | математика или информатика или информационни технологии |
ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ | ||
Педагогика на обучението по биология и химия редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по химия; – състезание по биология; – състезание по физика. | биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда |
Педагогика на обучението по география и биология редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по биология; – състезание по география; – състезание по химия. | география и икономика или биология и здравно образование |
Педагогика на обучението по природни науки редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по химия; – състезание по биология; – състезание по физика; | биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда или физика и астрономия |
Туризъм* редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по география; – тест по икономика; – ДЗИ по география и икономика; – тест по чужд език (английски, немски, руски); – ДЗИ по чужд език; – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по биология; – състезание по география; – сертификати за владеене на чужд език на ниво A1, А2, В1, В2, C1, C2. | география и икономика или чужд език |
Астрономия редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по химия; – състезание по физика. | физика и астрономия или математика |
Медицинска химия редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по химия; – състезание по физика; – състезание по биология. | химия и опазване на околната среда или физика и астрономия или биология и здравно образование |
Екология и опазване на околната среда редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по география; – състезание по химия; – състезание по биология; – състезание по физика. | биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда |
Устойчиво развитие и туризъм редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по биология; – състезание по география. | биология и здравно образование или география и икономика |
География и регионална политика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по история; – ДЗИ по история и цивилизация; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по химия; – състезание по география; – състезание по физика; – състезание по биология. | география и икономика или история и цивилизация или български език и литература |
Растителна защита редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по биология; – ДЗИ по биология и здравно образование; – тест по химия; – ДЗИ по химия и опазване на околната среда; – тест по география; – ДЗИ по география и икономика; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по география; – състезание по физика; – състезание по химия; – състезание по биология. | биология и здравно образование или химия и опазване на околната среда |
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ | ||
Начална училищна педагогика и чужд език (английски език) редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по английски език; – ДЗИ по английски език; – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | български език и литература или чужд език |
Педагогика Редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
Предучилищна и начална училищна педагогика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
Предучилищна педагогика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
Социална педагогика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
Специална педагогика редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
Педагогика на обучението по изобразително изкуство редовно | По избор (х коефициент 4): – портфолио; – ДЗИ по изобразително изкуство. | – |
Педагогика на обучението по музика редовно | По избор (х коефициент 4): – устен изпит по музика; – ДЗИ по музика; – портфолио. | – |
Педагогика на обучението по техника и технологии редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по технологии и предприемачество; – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | физика и астрономия или математика |
Педагогика на обучението по физическо възпитание редовно | Практически изпит по физическо възпитание и спорт (х коефициент 3) | български език и литература |
Социални дейности редовно, задочно | По избор (х коефициент 3): – тест по гражданско образование; – ДЗИ по философия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература. | български език и литература или история и цивилизация |
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ | ||
Компютърни технологии за автоматизация на производството редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по техническа подготовка; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по техническа подготовка; – състезание по информатика и инф. технологии. | математика или физика и астрономия |
Комуникационни и информационни системи редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по техническа подготовка; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по техническа подготовка; – състезание по информатика и инф. технологии. | математика или физика и астрономия |
Сигнално- охранителни системи и сигурност редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по техническа подготовка; – ДЗИ по математика; – тест по математика; – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по техническа подготовка; – състезание по информатика и инф. технологии. | математика или физика и астрономия |
Технологии за киберсигурност редовно | По избор (х коефициент 3): – тест по техническа подготовка; – тест по математика; – ДЗИ по математика; – тест по информатика; – ДЗИ по информатика; – ДЗИ по информационни технологии; – тест по физика; – ДЗИ по физика и астрономия; – тест по бълг. език и литература; – ДЗИ по бълг. език и литература; – състезание по техническа подготовка; – състезание по информатика и инф. технологии. | математика или физика и астрономия |
