Наименование на проекта | Приложимо статистическо моделиране на екстремуми в екологията и финансите |
Идентификационен номер | НТС/АВСТРИЯ 01/ от 23.02.17 |
Финансираща организация | Министерство на образованието и науката |
Финансираща програма | Фонд „Научни изследвания”, МОН |
Процедура | Програми за двустранно сътрудничество 2016 – България – Австрия |
Консорциум | Университет “Йоханес Кеплер”, Линц, Австрия |
Период на изпълнение | 2017 – 2019 г. |
Цели на проекта | Идеята на този проект е да редуцира сложността на по настоящем развитата теория на екстремалните стойности чрез развиване на гъвкави и ефективни методи за анализ и моделиране на екстремуми. По-специално, ние имаме идеята да построим, зависими от разпределението на наблюдаваните величини, сравнително устойчиви относно грешки техники за анализ на екстремалните стойности, които могат да се състоят от наблюдения със специфична форма на зависимост. Подобни изследвания биха намерили широко приложение във финансите и екологията. |
Основни дейности | Изясняване на теоретичните основи на разглежданите модели
Търсене на приложими оценки на екстремални стойности Теоретично изучаване на многомерни случайни суми Търсене на алтернативи на известните модели за анализ на динамични редове като ARCH/GARCH |
Резултати | Намиране на приложими оценки на екстремални стойности,
Търсене на алтернативи на известните модели за анализ на динамични редове като ARCH/GARCH |
Финансиране | 19 000 лева |
Ръководител | доц. д-р Павлина Калчева Йорданова |
Изследователи | Gerhard Holzknecht – Университет “Йоханес Кеплер”, Линц, Австрия, магистър |
Сайт на проекта | https://pavlinakj.wordpress.com/2017/09/29/pavlina-jordanova/ |
НАЦИД | https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5081 |
Публикувано на 14/09/2020 |