№ | Проект | Участници от ШУ |
---|---|---|
1. | Проект: Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия. Период на изпълнение: 2016-2018 | Ръководител на проекта:
|
2. | Проект: TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Italian National Institute for Nuclear Physics (INFN), National Laboratories of Legnaro (LNL) and University of Padua Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро към Националния Институт по Ядрена Физика, Италия (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy) Сайт на проекта: http://docplayer.net/53798241-Csn5-infnnew-research-project-proposal.html Период на изпълнение: 2015-2018 | Участник от ШУ:
|
3. | Проект на Обединения институт за ядрени изследвания, г. Дубна, Русия, “Структура и реакции в экзотических ядрах (СТРЕА): процессы с участием экзотических ядер и их механизм”, Работата е по тема на ОИЯИ 01-3-1114-2014/2018 “Теория на ядрената структура и ядрените реакции”. Проектът има принос към изграждането на ускорителен комплекс NICA, включен в Пътната карта на ESFRI. В консорциума участват: 7 български и 86 института от 18 държави. Период на изпълнение: 2014-2018 | Участник от ШУ :
|
4. | Проект: METRICS – (Multimodal pET/mRi Imaging with Cyclotronproduced 52.51Mn and stable paramagnetic Mn iSotopes. Водеща организация: Национални Лаборатории на Леняро (National Laboratories of Legnaro, INFN, Italy), LNL, Commissione Nazionale 5 (CSN5) към Националния Институт по Ядрена Физика (Италия) Период на изпълнение: 2018 – 2020 Сайт на проекта: | Участник от ШУ:
|
5. | Проект: Studio delle Proprieta di Fotoluminescenza in regione NIR e dell’efficacia fototermica di nanoparticelle d’oro del tipo Nano-Sea-Urchins (NSUs) Водеща организация: Univ. of Padua, Italy Период на изпълнение: 2018 – 2020 | Участник от ШУ:
|
6. | Проект: Investigation about the photoluminescence properties in the NIR (Near Infra Red) region and the photothermal effectiveness of Nano-Sea-Urchins. RicercascientificaDOR Anno 2018 – protDOR1850921 на Университета в Падуа. Период на изпълнение: 2018 – 2020 | Участник от ШУ:
|
7. | Проект: Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания (eLTER: Long-Term Ecosystem Research in Europe). Ръководител гл. ас. д-р Светла Братанова-Дончева, ИБЕИ – БАН Период на изпълнение: 2015-2019 | Участник от ШУ:
|
8. | Проект: Изготвяне на Европейски атлас на гнездящите птици Изпълнител в България: Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). Очаквани резултати: Сред основните цели на проекта са създаване на актуални карти на разпространението на видовете птици, оценка на численостите и обилието, регистриране на изменения във видовия състав в различните региони на континента и приоритизиране на природозащитните усилия. Крайната цел е изготвянето на второ издание на „Атлас на гнездящите птици в Европа“. Това е една от най-мащабните инициативи за картиране на биологичното разнообразние в Европа и ще обхване повече от 600 вида птици в над 50 държави. Период на изпълнение: 2016 – 2018 | Участник от ШУ:
|
9. | Проект: Analysis of the composition of non-ferrous metals from the first known centers of metal art in medieval Bulgaria, „IPERON CH – Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage“, European Horizon 2020 Programme: “Financial support by the Access to Research Infrastructures activity in the Horizon 2020 Programme of the EU (IPERION CH Grant Agreement n. 654028) is gratefully acknowledged” Integrated Project for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, 01.05.2015-30.04.2019 Водеща организация: MTA Atomki, Hungary Период на изпълнение: 2017-2018 Сайт на проекта: http://www.iperionch.eu/ | Участник от ШУ:
|
10. | Проект: Спектрално и фотометрично изследване на променливи звезди, Проектът е по ЕБР Участници:БАН: Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория в партньорство с: Период на изпълнение: 2018-2020 г. | Участник от ШУ:
|
11. | Проект: New Way for New Talents in Teaching (NEWTT) №564718-EPP-1-2015-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY, Договор №2015-3741/001-001 по програма Еразъм + Период на изпълнение: 2016-2019 | Координатор на ПУ:
|
12. | Проект: Training Programme for Future School Leaders (TrainLead), №2016-1-BG01-KA201-023640 по програма “Еразъм+” Период на изпълнение: 2016-2019 | Ръководител на дейности и ключов експерт:
|
13. | Проект: Health Journey with Art Therapy 2016-1-TR01-KA204-034783ANKARA IL SAGLIK MUDURLUGU. Проект Еразмус + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices KA202 – Strategic Partnerships for vocational education and training Период на изпълнение: 04.12.2017 -03.12.2019. | Участник:
|
14. | Проект: Joint Company Mentorship Training for Sustainability Innovations in Hospitality within the project: Entrepreneurial Learning Exchange Initiative for Sustainable Hospitality SMEs in the Balkan-Mediterranean Region /HELIX/, Contract) BMP1 /1.3/2616/2017 Период на изпълнение: 2017-2019 | Участник от ШУ:
|
15. | Проект: DeicTeS – Project of the Crotian Science Foundation http://deictes.ffri.hr/ | Участник от ШУ:
|
16. | Проект: HOPE -Helpingourselvespreventexploitation. Обучение на пиър-ментори за работа с връстници по превенция на сексуалната експлоатация Проектът е финансиран по Програма Дафне на Европейската комисия Партньори: BILD-Великобритания, Социална Асоциация „Св.Андрей“, EASPD Период на изпълнение: 2017-2018 | Участници:
|
17. | Проект: INTERGEN The intergenerational family businesses as a stress management instrument for entrepreneurs – http://intergen-theory.eu/partners.html Период на изпълнение: 2018-2020 | Координатор:
|
Проект | Участници |
---|---|
Проект № 2015-1-МК01-КА204-002857 „Boosting Adult System Education in Agriculture – AGRI BASE“ – http://www.agri-base.eu/news/
по: програма Erasmus+ K2 Strategic Partnership Прериод на изпълнение: 2015-2017 Ръководител: Марияна Димитрова, Македония | Участници от ШУ:
|
Проект: eLTER H2020 project: Integrated European Long-Term Ecosystem & Socio-Ecological Research Infrastructure (Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социо-екологични изследвания)
Ръководител: гл. ас. д-р Светла Братанова-Дончева, ИБЕИ – БАН
по: H2020, European Commission (GA: 654359)/Хоризонт 2020
http://www.lter-europe.net/document-archive/elter-h2020-project-files/el… | Участници от ШУ:
|
Проект: “Spectral properties of 3d ions in solids with potential applications in optics and quantum electronics”, сключен с катедрата по физика към Западния университет в Тимишуара, Румъния период на изпълнение: 2016-2017 г.
| Участник от ШУ:
|
Проект: „Сравнително изследване на ранносредновековните форми на живот в България и Западна Европа /VІІ-Х в./ в светлината на археологическите разкопки“ партньори: Университет „Йохан Волфганг Гьоте”, Франкфурт на Майн (Германия) и Софийски университет „Св. Климент Охридски” период на изпълнение: 2007-2017 г.;
| Ръководители:
|
Проект № 2015-1-RO01-KA219-015104. L.A.M.P. – Librarya Magic Place, Programme/
https://libraryamagicplace.wordpress.com/ по: Erasmus+ Ръководител: Проф. д-р Санда Маринела, Scoala Gimnaziala “Alexandru Stefulescu”, Romania Период на изпълнение: 2015-2017 Бюджет на проекта: 153 505.00 EUR
| Участници от ШУ:
|
Проект № 30.16.0.021GE „Der Rumänienfeldzug 1916/17 – Erfahrung und Erinnerung“
https://www.hsozkult.de/event/id/termine-31591 Водеща организация: Свободен университет, Берлин, Германия Период на изпълнение: 2016-2017 г.
| Участници от ШУ:
|
Проект: TECHN-OSP (Technetium for Hospitals) R&D activities aimed at an industrially-based technology for future homeland accelerator 99mTc production based on a selected cyclotrons’ network in Italy, Italian National Institute for Nuclear Physics (INFN), National Laboratories of Legnaro (LNL) and University of Padua Период на изпълнение: 2015-2018 г.
| Участници от ШУ:
|
Билатерален проект със Словакия, Договор № 01/5 Прогноза и борба с определени видове от Grapholitha и Cydia, чрез използване на нови екологични методи за устойчиво земеделие, №SL 01/2 Договор № 01/5 Двустранно сътрудничество със Словакия. По: Договорът по проекта е сключен на основание Договор между правителствата на Република България и на Словашката република за научно техническо сътрудничество, утвърден с Решение №201 от 14.04.2006 год. на Министерски съвет, в сила от 01.08.2006 год., обнародван в ДВ, бр. 98 от 05.12.2006 г Финансираща институция: МОН за дейностите в България Цел на проекта: да се разработи симулационен прогнозен модел за развитието на определени видове от род Grapholitha и род Cydia (Lepidoptera: Tortricidae), познати като важни вредители по овощните култури. Период на изпълнение: 2016-2018 г. Ръководител на проекта: Доц. д-р В. Арнаудов | Участници от ШУ:
|
Integrated Project „IPERION CH”/ European Research Infrastructure ON Cultural Heritage, MTA Atomki, Hungary, 2017 | Участник от ШУ:
|